volwassene | € 1231 |
kind 16 t/m 17 | € 1108 |
kind 12 t/m 15 | € 1043 |
kind 8 t/m 11 | € 927 |
kind 3 t/m 7 | € 778 |
kind 0 t/m 2 | € 180 |
skipas 6d kind 8 t/m 15 jaar | (vanaf 06/04) | INBEGREPEN |
skipas 6d volwassene | (vanaf 06/04) | INBEGREPEN |
skipas 6d kind 0 t/m 7 jaar | (vanaf 06/04) | INBEGREPEN |
skipas 7d volwassene | (vanaf 06/04) | € 27 |
skipas 7d kind 8 t/m 15 jaar | (vanaf 06/04) | € 20 |
skipas 7d kind 0 t/m 7 jaar | (vanaf 06/04) | INBEGREPEN |
skipas 8d volwassene | (vanaf 05/04) | € 49 |
skipas 8d kind 8 t/m 15 jaar | (vanaf 05/04) | € 35 |
skipas 8d kind 0 t/m 7 jaar | (vanaf 05/04) | INBEGREPEN |
toeslag bus | € 259 |
toeslag 1-persoons Single | € 175/volw. |
toeslag 2-persoons Deluxe | € 75/volw. |
toeslag 2-persoons Superior | € 135/volw. |
toeslag 3-persoons Deluxe | € 75/volw. |
toeslag 3-persoons Superior | € 135/volw. |
toeslag 4-persoons Suite | € 375/volw. |
toeslag 4-persoons Superior | € 135/volw. |
korting geen skiles | - € 80 |
Locatie | Folgarida, Val di Sole, Italië |
Aankomst hotel | za 05/04/2025 |
Vertrek hotel | za 12/04/2025 |
Regime |
Hotel in half pension
Nederlandstalige ski- of snowboardlessen
Georganiseerde animatie & après-ski
Kidsclub & opvang
|
Kamers |
1-persoons Single
op aanvraag
2-persoons Deluxe
beschikbaar
2-persoons Standaard
laatste kamers
2-persoons Superior
beschikbaar
3-persoons Deluxe
laatste kamers
3-persoons Standaard
laatste kamers
3-persoons Superior
beschikbaar
4-persoons Suite
laatste kamers
4-persoons Superior
beschikbaar
|
Kerst week 1
Sfeervol Clubhotel
|
21/12/2024 - 28/12/2024 | bekijk deze reis |
Krokusvakantie
Sfeervol Clubhotel - Exclusief voor Aktiefski
|
01/03/2025 - 08/03/2025 | bekijk deze reis |
Active Hotel Dal Bracconiere *** | bekijk dit hotel |
Active Hotel Dal Bracconiere *** | bekijk dit hotel |